Find your fit
All measurements in inches. 1–3 cm variation may occur — these are heavyweight, handcrafted garments, not factory uniforms. Built oversized. If you're between sizes, size down for a relaxed fit, up for true oversized.
Tee
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 23.62 | 21.06 | 22.83 | 7.09 |
| M | 24.41 | 21.85 | 23.62 | 7.28 |
| L | 25.20 | 22.64 | 24.41 | 7.48 |
| XL | 25.98 | 23.43 | 25.20 | 7.68 |
| 2XL | 26.77 | 24.21 | 25.98 | 7.87 |
Tee
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.56 | 20.87 | 22.05 | 8.19 |
| M | 28.35 | 21.65 | 22.83 | 8.46 |
| L | 29.13 | 22.44 | 23.62 | 8.74 |
| XL | 29.92 | 23.23 | 24.41 | 9.02 |
| 2XL | 30.71 | 24.02 | 25.20 | 9.29 |
| 3XL | 31.10 | 24.80 | 26.38 | 9.29 |
Tee
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.17 | 20.87 | 21.65 | 8.07 |
| M | 27.95 | 21.65 | 22.44 | 8.27 |
| L | 28.74 | 22.44 | 23.23 | 8.46 |
| XL | 29.53 | 23.23 | 24.02 | 8.66 |
| 2XL | 30.31 | 24.02 | 24.80 | 8.86 |
Bottoms
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 21.26 | 13.58 | 23.62 |
| M | 22.05 | 14.17 | 24.41 |
| L | 22.83 | 14.96 | 25.20 |
| XL | 23.62 | 15.75 | 25.98 |